Seeded Players
| Seed | Nombre | Opponent | Ronda | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zizou Bergs | lost to | Adrian Obert | Segunda ronda |
| 2 | Marvin Netuschil | def | Adrian Obert | Final |
| 3 | Juan Ignacio Galarza | lost to | [2] Marvin Netuschil | Semifinal |
| 4 | Nik Razborsek | lost to | Adrian Obert | Semifinal |
| 5 | Dominik Boehler | lost to | [2] Marvin Netuschil | Cuartos de final |
| 6 | Mauricio Echazu | lost to | Michiel De Krom | Primera ronda |
| 7 | Kai Wehnelt | lost to | [3] Juan Ignacio Galarza | Cuartos de final |
| 8 | Constantin Schmitz | lost to | Henri Squire | Primera ronda |

Alemán
Inglés
Francés
Español 

















